Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Januar 2021 | ||||||
Freitag 22. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stabe G - Ruth Steck - Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | Pro Informatik Pro Informatik | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G- Ruth Steck - Rosa | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | ||||
16 - 17 | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 23. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 24.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 25. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Klett und Balmer Test mit CW | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | Blaser, Petra Revision SCDD | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 26. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G - Ruth Steck - Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | Lebendige Oltner Nachbarschaft (LeONa) LeONa | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 27. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Klett und Balmer Präsentation OW | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 28.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 29. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G- Ruth Steck - Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | Vogel - Vorbereitungstreffen Intervisionsgruppe | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | |
15 - 16 | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 30. Januar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | Besprechung HEBV-Vorstandssitzung | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 31.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Februar 2021 | ||||||
Mo 1.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Dienstag 2. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G - Ruth Steck Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | |||
19 - 20 | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | |||
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 3. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | Parkinson SHG JUPP Olten SHG JUPP Olten | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 4.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 5. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G - Ruth Steck - Flora | CAS Job Coaching HSLU HSLU Job Coaching Supervision CAS SE | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 6. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | CooL CooL | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 7. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. Kindergemeinschaft Olten | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 8. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | privat Tavolata | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | Hebammennetzwerk Hebammen Netzwerktreffen | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 9. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Glöön Glöön | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | Cevi Regionalverband AGSOLUZG Cevi Regionalverband | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 10. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 11. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Intervision dabei Dabei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | |||
19 - 20 | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 12. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | PatCHquilt patCHquilt VSQ | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 13. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 14.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 15. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Vorbereitungskurs Vorbereitungskurs | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 16. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Juno.Social Juno.Social | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | NFS - Naturfreundehäuser Naturfreundehäuser+CH | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 17. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | MFM Projekt Deutsche Schweiz MFM-Projekt Deutsche Schweiz |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | |||
19 - 20 | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 18. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Agriviva Agriviva | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 19. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 20. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn |
10 - 11 | ||||||
11 - 12 | ||||||
12 - 13 | ||||||
13 - 14 | ||||||
14 - 15 | ||||||
15 - 16 | ||||||
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 21.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 22. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | frei | frei | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn | SP Kanton Solothurn SP Kanton Solothurn |
17 - 18 | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | ||||
19 - 20 | frei | frei | ||||
20 - 21 | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 23. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
