Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
März 2021 | ||||||
Dienstag 2. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi RV Vorstand | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | EMIKA EMIKA | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 3. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Pro Informatik GmbH Pro Informatik | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | Lack Coaching Coaching Lack | Parkinson SHG JUPP Olten SHG JUPP Olten | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 4. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | ICYE Schweiz Vostandssitzung ICYE | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 5. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | supporta AG A.S. |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching LERNE-LERNEN.CH |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | MFM Projekt Deutsche Schweiz MFM-Projekt AB | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 6. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | BuLa - CaFé 2021 mova | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 7.03 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 8. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | privat Tavolata | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 9. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Glöön Glöön | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | | |
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 10. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Intervision dabei Dabei | Sitzung komet-beratung komet-beratung | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Sitzung komet-beratung komet-beratung | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 11.03 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 12. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | Stiftung SILVIVA SILVIVA forstliche Waldpädagogik | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | Youcount Familienberatung Familienberatung YOU COUNT | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | Matthias Stäuble Sport Mental Coaching Coaching | |||
14 - 15 | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching LERNE-LERNEN.CH | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 13. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 14. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | DEFI VELO DEFI VELO Ausbildung | frei | DEFI VELO DEFI VELO Ausbildung | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | ||
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 15. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Schweiz. Fachstelle Pflegefamilie Supervision SFP | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 16. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G | Juno.Social Juno.Social | frei | frei | frei | Ecap Solothurn Stabe Stebe B Stabe Stebe B S.Baumann |
9 - 10 | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | |||
10 - 11 | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mi 17.03 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Donnerstag 18. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 19. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | Andrea Gehrig Andrea Gehrig | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 20. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei | DEFI VELO DEFI VELO Ausbildung | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | |||
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | Parkinson SHG JUPP Olten Meet4Parkinson Workshop | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 21. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | DEFI VELO DEFI VELO Ausbildung | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 22. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | Projektträgerkreis ProRIBEIRINHO PTK ProRibeirinho | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 23. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Cevi Regionalverband AGSOLUZG Projektteam, Robi Thun | frei | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn KaLei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 24. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Weiterbildung HFHS Weiterbildung HFHS | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | VS-SSLV SSLV Vorstandssitzung | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | Botschafter Lesen und Schreiben Lesen Schreiben Medienausbildung | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 25.03 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 26. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Steck ABC - Stabe Stebe G | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul I | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | PatCHquilt patCHquilt VSQ | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | Botschafter Lesen und Schreiben Lesen Schreiben Medienausbildung | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 27. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul I | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 28. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. Kindergemeinschaft Olten | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | Nicaragua Austausch YMCA Colombia Padrino | Nicaragua Austausch YMCA Colombia Padrino | BuLa - CaFé mova PROG BuLa - CaFé PROG BLS | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 29. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | IGMIB IGMIB QV21 Fredi Hobi | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Sitzung BKB-Vorstand BKB-Vorstandssitzung | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 30. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Sitzung komet-beratung OE CAS Mediation | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Sitzung komet-beratung OE CAS Mediation | frei | AFS Vorstandsitzung AFS Vorstandsitzung | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | JEMK Schweiz Vorstandssitzung JEMK Schweiz | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 31. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
