Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Oktober 2023 | ||||||
So 1.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo 2.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Di 3.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mi 4.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Do 5.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Fr 6.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Sa 7.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
So 8.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mo 9.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Di 10.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mittwoch 11. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Demeter MSK Demeter MSK | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 12. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Plattform AFS Plattform AFS | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 13. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | Soziokratie Zentrum Schweiz | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 14. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 15.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mo 16.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Dienstag 17. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 |
9 - 10 | frei | |||||
10 - 11 | frei | |||||
11 - 12 | frei | |||||
12 - 13 | frei | |||||
13 - 14 | frei | |||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | |||||
17 - 18 | frei | |||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 18. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 |
9 - 10 | frei | |||||
10 - 11 | frei | |||||
11 - 12 | frei | |||||
12 - 13 | frei | |||||
13 - 14 | frei | |||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | |||||
17 - 18 | frei | |||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 19. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 |
9 - 10 | frei | |||||
10 - 11 | frei | |||||
11 - 12 | frei | |||||
12 - 13 | frei | |||||
13 - 14 | frei | |||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | |||||
17 - 18 | frei | |||||
18 - 19 | frei | fepa fepa vorstand | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 20. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul II | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 |
9 - 10 | frei | |||||
10 - 11 | frei | |||||
11 - 12 | frei | |||||
12 - 13 | frei | |||||
13 - 14 | frei | |||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | |||||
17 - 18 | frei | |||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 21. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul II | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 22.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 23. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2023/2 |
9 - 10 | ||||||
10 - 11 | ||||||
11 - 12 | ||||||
12 - 13 | ||||||
13 - 14 | ||||||
14 - 15 | ||||||
15 - 16 | ||||||
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | ||||||
18 - 19 | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | Tobias Oetiker 20 Jahre Flörli | ||
19 - 20 | ||||||
20 - 21 | ||||||
21 - 22 | ||||||
22 - 23 | ||||||
23 - 24 | ||||||
Dienstag 24. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Veranstaltung vahs Vorstand anthrosocial | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | SGFF/SSEG Vorstand SGFF Vorstandssitzung | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 25. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | OekModula Oekmodula Doz.team-Sitzung | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 26. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Fr 27.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Sa 28.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
So 29.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 30. Oktober 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | InfoSpecies InfoSpecies Vorstand | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | Verein Klärungshilfe Schweiz Netzwerktreffen Verein Klärungshilfe Schweiz | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Di 31.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
November 2023 | ||||||
Mittwoch 1. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Schweizerischer Demeter-Verband Demeter-Verband | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 2. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Beratung FRAGILE Suisse Beratung Supervision | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 3. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | Intervisionsgruppe Intervison Aufstellungsarbeit | Intervision dabei Dabei | |
10 - 11 | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | Pfäffer Begeistert im Cevi | frei | Pfäffer Begeistert im Cevi | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 4. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Genossenschaft Trendsporthalle Olten Retraite - Genossenschaft Trendsporthalle Olten | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 5. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG LBK -Tag | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 6. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Infoveranstaltungen und Sitzungen Supervision 2. Ausbildungsjahr hfs22 | frei | Infoveranstaltungen und Sitzungen Supervision 2. Ausbildungsjahr hfs22 | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 7. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Bistum Basel, Abteilung Bildung Neu als Sozialarbeiter/-in 2023 | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | Bistum Basel, Abteilung Bildung Neu als Sozialarbeiter/-in 2023 KT 4 | frei | frei | frei | Bistum Basel, Abteilung Bildung Neu als Sozialarbeiter/-in 2023 KT 4 | |
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 8. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | AG Selbsthilfefreundliche Spitäler AG Selbsthilfefreundliche Spitäler | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | Swiss Silk (Vereinigung Schw. Seidenproduzenten) Swiss-Silk | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 9. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | OekModula M7 Oekmodula | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 10. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul III | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 11. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Leadership Seminar SVF Kaspar Consulting Modul III | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | |
11 - 12 | ||||||
12 - 13 | ||||||
13 - 14 | ||||||
14 - 15 | ||||||
15 - 16 | ||||||
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | ||||||
18 - 19 | ||||||
19 - 20 | cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi Agsoluzg Weiterbildung | |||||
20 - 21 | ||||||
21 - 22 | ||||||
22 - 23 | ||||||
23 - 24 | ||||||
Sonntag 12. November 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
