Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Juni 2021 | |||||||
Dienstag 1. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | OdA KT OdA KT GWV | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn SiMo Berg | frei |
18 - 19 | SVKP SVKP | SLRG Olten SLRG Olten; BLS-AED | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 2. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | kontakstelle selbsthilfe kanton solothurn kontaktstelle selbsthilfe kanton solothurn | frei | Oejv Oejv Vorstandssitzung | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 3. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | agab agab | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 4. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | CAS Job Coaching HSLU HSLU Job Coaching Supervision CAS SE | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 5. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Abteilung Pastoral Bistum Basel AK Regebogenpastoral | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | Kunstprojekte.ch / next-step gmbh Oltner Kabarett-Tage | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 6.06 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Montag 7. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei |
10 - 11 | frei | privat Tavolata | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | FG Sozioökonomie BFS FG Sozioökonomie BFS | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Funkä-Community-Event | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Funkä-Community-Event | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | Betreuung Pfadi Kanton Solothurn | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | Tobias Oetiker Stiftungsrat | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | ||||
22 - 23 | frei | frei | frei | ||||
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Dienstag 8. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | TEAM-WERK TEAM-WERK | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Glöön Glöön | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | Hls hls | frei | frei | TS Laerche Buechehof, TS Lärche | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | Coaching leichtpunkt GmbH Coaching | frei | frei | frei | Matthias Stäuble Sport Mental Coaching Coaching | frei | |
18 - 19 | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG VSS | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 9. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Veranstaltung vahs Beirat vahs | frei | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei |
10 - 11 | frei | frei | Politischer Ausschuss der IP IP Schweiz | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | Flora | frei | frei | frei | |||
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | Parkinson SHG JUPP Olten/Move4ypd SHG JUPP Olten | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 10. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | Infoveranstaltungen und Sitzungen Ausbildungsgespräche hfs19 SW | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | BASPO BASPO - lab7x1 | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 11. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | 4 Personen S&E Schweiz | VS-SSLV SSLV - Retraite | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | JEMK Schweiz Personell | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | VS-SSLV SSLV - Retraite | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | Vorstand Parasolka Vorstandssitzung Parasolka | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | SLRG Olten SLRG Olten; BLS-AED | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 12. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | SLRG Olten SLRG Olten; BLS-AED GK | frei | connecTArt connecTArt - Einführungsseminar Transaktionsanalyse | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | Kochclub Kochclub | Charaktergruppe Charakter-Teeffen | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Sonntag 13. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | connecTArt connecTArt - Einführungsseminar Transaktionsanalyse | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 14. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Tapadar GmbH Tapadar | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | SLRG Olten SLRG Olten, BLS-AED | frei | frei | PBS PBS | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 15. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Horyzon Workshop zum neuen CRM | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Intervision dabei Dabei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 16. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | Schuldenberatung/Dettes Conseils CH Revision 2020 | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | glp Olten - Gösgen SSA AG, Technologievergleich | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | VS-SSLV SSLV-Vorstandssitzung | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | JEMK Schweiz PG Andacht | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | differencelab.org Differencelab | Botschafter Lesen und Schreiben Videoschulung Lesen Schreiben | frei | Crossover Schweiz Lagersitzung Surfen | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 17. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | SSA Trimbach SSA Trimbach | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | swisstopo, S.Zingg VnCH / ref 5703004938 | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | WWF Solothurn Vorstandssitzung WWF Solothurn | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 18. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | OdA KT OdA KT PROMS | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | Prison Fellowship Prison Fellowship GV | Prison Fellowship Prison Fellowship GV | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | Coachhöck Sola Coachhöck Sola Wolfsstufe | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 19. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Wesenskern Wesenskern | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | frei | frei | frei |
9 - 10 | VS Regenbogen Verein Regenbogen Schweiz | frei | STAFF BuLa (Pfadibewegung Schweiz) BuLa STAFF | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | MV Tierra-Vida MV Tierra-Vida | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | STAFF BuLa (Pfadibewegung Schweiz) Coach-Höck | frei | frei | |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 20. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Jürg Bolliger Transaktionsanalytisches Kompetenztraining | BuLa 21 Bula - Mova | BuLa 21 Bula - Mova | frei |
9 - 10 | Pfadibewegung Schweiz Sitzung AKom | Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. Kindergemeinschaft Olten | frei | frei | |||
10 - 11 | frei | frei | |||||
11 - 12 | frei | frei | |||||
12 - 13 | BuLa 21 Bula - Mova | frei | |||||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | BuLa 21 Bula - Mova | frei | frei | frei | |||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 21. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | AG Selbsthilfefreundliche Spitäler Begleitgruppe Selbsthilfefreundliche Spitäler | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | Horyzon Horyzon | frei | frei | frei | frei | Hls | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | Coachhöck Sola Coachhöck Sola Pfadistufe | frei | Crossover Schweiz Crossover Schweiz - Kernteam | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 22. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | BuLa FIN FIN BuLa | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 23. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Plessl + Burkhardt 3FO Kursleiter Treffen | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Mäder&Partner Anja Klarer | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | Praxis Altmann 3FO | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | Botschafter Lesen und Schreiben Videoschulung Lesen Schreiben | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | Grüne Region Olten Austauschtreffen | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 24. Juni 2021 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Führungsentwicklung | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | LIVEsciences AG Council | frei | frei | frei | |
15 - 16 | Pfadi Kanton Solothurn Sitzung | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
