Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Februar 2021 | ||||||
Mo 1.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 2. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G - Ruth Steck Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG MF Coach | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | Matthias Stäuble Sport Mental Coaching Coaching | |||
19 - 20 | frei | frei | ||||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | |||
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 3. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | Parkinson SHG JUPP Olten SHG JUPP Olten | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 4.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 5. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Stabe Stebe G - Steck ABC Stabe Stebe G - Ruth Steck - Flora | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 6. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | CooL CooL | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | 06.02.2021 15.00-18.00 Arbeitsgespräch | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 7. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | STAFF BuLa (Pfadibewegung Schweiz) mova Ressort STAFF | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | Cevi RV AG-SO-LU-ZG AgAu Cevi CH | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 8. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | Hebammennetzwerk Hebammen Netzwerktreffen | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 9. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Glöön Glöön | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | Cevi Regionalverband AGSOLUZG Cevi Regionalverband | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 10. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi CH | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 11. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | supporta Gespräch S.A. |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 12. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | OdA KT OdA KT | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | BuLa - CaFé 2021 mova - Bundeslager | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 13. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 14. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Frösch up (Cevi CH) | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 15. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Vorbereitungskurs Vorbereitungskurs | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | Nagendran, Janani Photoshoot | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 16. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Juno.Social Juno.Social | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Suppliance AG Suppliance VR | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | Suppliance VR Suppliance VR | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | NFS - Naturfreundehäuser Naturfreundehäuser+CH | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 17. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | MFM Projekt Deutsche Schweiz MFM-Projekt Deutsche Schweiz |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | Lerngruppe RoSa Technikrepetition | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 18.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 19. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | Idea Coaching (www.ideacoaching.ch) Coaching / Beratung | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching www.lerne-lernen.ch |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 20. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Zeremonien-Akademie.ch Zeremonien-Akademie: «Ausbildung zur Zeremonienleiterin» | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 21.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mo 22.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Dienstag 23. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 24. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | movaTreffen | frei | frei | SLRG Olten Revision SLRG Olten | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Do 25.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Freitag 26. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | Ecap Solothurn Stabe Stebe B Ecap | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | Matthias Stäuble Sport Mental Coaching Coaching |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 27. Februar 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | STAFF BuLa (Pfadibewegung Schweiz) Budget Sitzung mova STAFF | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | CMI Olten CMI | frei | frei | Treff Präsentation | frei |
19 - 20 | CMI Olten CMI | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 28.02 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
März 2021 | ||||||
Mo 1.03 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Dienstag 2. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG Cevi RV Vorstand | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | EMIKA EMIKA | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 3. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Pro Informatik GmbH Pro Informatik | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | Wegbereiter GmbH Wegbereiter GmbH frei | | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | Lack Coaching Coaching Lack | Parkinson SHG JUPP Olten SHG JUPP Olten | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 4. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | ICYE Schweiz Vostandssitzung ICYE | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 5. März 2021 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | supporta AG A.S. |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | Lerncoaching LERNE-LERNEN.CH |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | MFM Projekt Deutsche Schweiz MFM-Projekt AB | frei | frei | frei | frei | frei |
