Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Januar 2026 | ||||||||
| Donnerstag 1. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung |
| 8 - 9 | ||||||||
| 9 - 10 | ||||||||
| 10 - 11 | ||||||||
| 11 - 12 | ||||||||
| 12 - 13 | ||||||||
| 13 - 14 | ||||||||
| 14 - 15 | ||||||||
| 15 - 16 | ||||||||
| 16 - 17 | ||||||||
| 17 - 18 | ||||||||
| 18 - 19 | ||||||||
| 19 - 20 | ||||||||
| 20 - 21 | ||||||||
| 21 - 22 | ||||||||
| 22 - 23 | ||||||||
| 23 - 24 | ||||||||
| Freitag 2. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi Olten Stiftung Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung Cevi Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung |
| 8 - 9 | ||||||||
| 9 - 10 | ||||||||
| 10 - 11 | ||||||||
| 11 - 12 | ||||||||
| 12 - 13 | ||||||||
| 13 - 14 | ||||||||
| 14 - 15 | ||||||||
| 15 - 16 | ||||||||
| 16 - 17 | ||||||||
| 17 - 18 | ||||||||
| 18 - 19 | frei | |||||||
| 19 - 20 | frei | |||||||
| 20 - 21 | Cevi Olten Stiftung Cevi-Olten Stiftung | |||||||
| 21 - 22 | ||||||||
| 22 - 23 | ||||||||
| 23 - 24 | ||||||||
| Samstag 3. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Workshop accordeon.ch Workshop accordeon.ch | frei | Workshop accordeon.ch Workshop accordeon.ch | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag 4. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | Arabische Schule Arabisch Schule0 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 5. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | frei | frei | OptimisticLife OptimisticLife | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | Olten im Wandel Austausch | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Heimann, Michael Männertreff | SR Sitzung Mercy Air Mercy Air | frei | frei |
| 19 - 20 | IGM IGM Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 6. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | Horyzon Horyzon - NMBS | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Schweizerischer Demeter-Verband Demeter GS |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | U. Müller U.Müller | |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Komitee Pfadi Kanton Solothurn | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch 7. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | Vorstandssitzung Vorbereitungsgruppe TZI-Mattli | frei | frei | frei | frei | Privat Coaching | Matthias Stäuble Coaching | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | Agrinatur.ch Agrinatur.ch | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | Pfadi NWCH-Austausch | frei | Sitzung Vorstand Veloschwarm/Olten im Wandel | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag 8. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | OekModula Oekmodula M31 | frei | OekModula Oekmodula M31 | Bio Suisse x | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Coaching | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | Coaching, connect bb GmbH | frei | |||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | Horyzon Horyzon & 2h-Lauf Olten | frei | frei | frei | Salon FMPP STK | ||
| 17 - 18 | frei | Horyzon Horyzon & 2h-Lauf Olten | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | Verein Skydive Grenchen Workshop "Synergien" | frei | frei | frei | |||
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag 9. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | Institut KJF Institut KJF | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | Ruth Stoffel Kauflin - Coaching GmbH Coaching | frei | frei | frei | frei | frei | Yoga Cikitsa Coaching Yoga Cikitsa Coaching | |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | SolAar Genossenschaft Sitzung | frei | frei | Vorstand Parasolka Vorstand Verein Parasolka | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag 10. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | FVS Workshop FVS Workshop | frei | SLRG Olten SLRG Olten; BLS-AED | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | SUPI SUPI | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 10 - 11 | frei | Pfadibewegung Schweiz Gilwellkurs 2026 | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | Pentlavalli, Sridhar | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| Sonntag 11. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Plattform AFS AFS Plattform | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | Arabische Schule Arabische Schule | frei | frei | frei | U. Müller U. Müller | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | Verband Angiodysplasie Schweiz Verband Angiodysplasie Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | frei | frei | WWF Solothurn WWF Solothurn | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 12. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | HOLINGER AG HOLINGER AG | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23 | frei | Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ICP Supervision hfs23 | frei | HOLINGER AG HOLINGER AG | frei | HOLINGER AG HOLINGER AG |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | |||||
| 10 - 11 | frei | frei | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | ||||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | |||||
| 12 - 13 | HOLINGER AG HOLINGER AG | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 14 - 15 | frei | frei | JS (SRF) Besprechung | frei | frei | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | Männergruppe Olten Mannegruppe Olten | frei | frei | Klimastreik Klimastreik Schweiz | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | SLRG NW VS SLRG NW Vorstandssitzung | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 13. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | drei punkt ogi, ORGANISATION -TEAM - MENSCH Daniela Ogi Führungscoaching | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Höck Februartopkurs | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch 14. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | Ausbildungsinstitut GFK Ausbildungsinstitut GFK | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | AG Goldsiegel AG Goldsiegel | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | BioberaterInnen-Vereinigung (BBV) BioberaterInnen-Vereinigung (BBV) | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | Ausbildungsinstitut GFK Ausbildungsinstitut GFK | Sitzung Aqua Viva Sitzung Aqua Viva | |
| 14 - 15 | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei | frei | Zeitschrift Neue Wege Redaktion Neue Wege | |||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | Cevi RV AGSOLUZG Coach MF | frei | Cevi RV AGSOLUZG Coach MF | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | KaLei Höck PKS KaLei Höck PKS | frei | frei | ||
| 19 - 20 | frei | frei | SP Frauen Kt. SO Retraite SP Frauen Kt. SO | frei | frei | |||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag 15. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | Professional Training Professional Training | HOLINGER AG HOLINGER AG | HOLINGER AG HOLINGER AG | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | Begleitgruppe WAaWF Expertenpool Wirkungsanalyse, GWP | frei | frei | Retraite CrimSo Retraite CrimSo | |||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | |||||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | |||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | |||||
| 13 - 14 | Begleitgruppe WAaWF Expertenpool Wirkungsanalyse, GWP | frei | OdA KT Redaktionssitzung | frei | ||||
| 14 - 15 | frei | frei | ||||||
| 15 - 16 | frei | frei | ||||||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | Stiftungsrat Stiftung 15 Grad Süd Stiftung 15 Grad Süd, Stiftungsrat | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | Pfadi Auswertung Wintertop 2526 | frei | Explorer Belt GV GV Explorer Belt Schweiz | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag 16. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | SPF Weekly SPF Consulting | frei | Retraite CrimSo Retraite CrimSo | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 13 - 14 | Anonyme Alkoholiker Schweiz AA Verein | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 17 - 18 | Espanol Espanol | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag 17. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | NebTierschutz NEBTierschutz Fundraising | frei | frei | NebTierschutz NEBTierschutz Fundraising | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | IG Bus Schweiz Workshop | ||
| 10 - 11 | frei | frei | femscript.ch femscript-Workshop Selbstvertrauen | femscript.ch femscript-Workshop Selbstvertrauen | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | |||||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | |||||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | |||||
| 14 - 15 | frei | frei | frei | |||||
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag 18. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | R44 Nachbarn R44 | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 10 - 11 | Arabische Schule Arabische Schule | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 11 - 12 | frei | frei | Bible gruppe Beten | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | Klimastreik Klimastreik Schweiz | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | Lehmann, Siv RestEssBar | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag 19. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | Bistum-Basel Bistum Basel | frei | frei |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag 20. Januar 2026 | ||||||||
| Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | Sofia | |
| 7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 8 - 9 | frei | frei | frei | frei | HOLINGER AG HOLINGER AG | HOLINGER AG HOLINGER AG | Stefanie Hörler Coaching, S. Hörler | frei |
| 9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 14 - 15 | frei | frei | frei | Sitzungen Vorstandssitzung Anthrosocial | frei | frei | frei | |
| 15 - 16 | frei | frei | frei | HOLINGER AG HOLINGER AG | frei | frei | ||
| 16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17 - 18 | frei | Pflegecoaching CoreCare Gmbh Pflegeseminar | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 18 - 19 | frei | frei | Jungwacht Blauring Schweiz Jubla CH, VL-Sitzung | frei | frei | frei | frei | |
| 19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
| 21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
