Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Oktober 2025 | |||||||
Mi 1.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 2.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Fr 3.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Sa 4.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Sonntag 5. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 6. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | IGM IGM Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Di 7.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Mi 8.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Do 9.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Fr 10.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Samstag 11. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | Cool CooL | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 12. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei | |
12 - 13 | frei | Pfadibewegung Schweiz Pfadibewegung Schweiz, ProKo | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mo 13.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Di 14.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Mi 15.10 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Donnerstag 16. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | FEPAfrika Vorstandssitzung | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 17. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul II | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | frei | ||||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 18. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | Peakly_Leadership Seminar SVF Modul II | frei | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | ||||
10 - 11 | frei | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | frei | ||||
15 - 16 | frei | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 19. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 20. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Cranio Suisse, . Vorstandsitzung Cranio Suisse | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Dienstag 21. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | frei | ||||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | ||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Auso Höck | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | |||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Mittwoch 22. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | frei | ||||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | ||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Donnerstag 23. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | |||||||
10 - 11 | |||||||
11 - 12 | |||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | |||||||
14 - 15 | |||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Freitag 24. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | |
9 - 10 | |||||||
10 - 11 | |||||||
11 - 12 | |||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | frei | ||||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | frei | ||||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 25. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Sonntag 26. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
Montag 27. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei | frei | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP Korrekturen 2025/2 | frei |
9 - 10 | agilist. cooperative agilist. workday | frei | frei | ||||
10 - 11 | frei | frei | |||||
11 - 12 | frei | frei | |||||
12 - 13 | frei | frei | |||||
13 - 14 | frei | frei | |||||
14 - 15 | frei | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 28. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 | frei | frei | frei | OdA KT HFP KT Korrekturen 2025/2 |
9 - 10 | frei | Beratung FRAGILE Suisse Beratungstag | Intervision dabei Dabei | ||||
10 - 11 | frei | ||||||
11 - 12 | frei | ||||||
12 - 13 | frei | frei | |||||
13 - 14 | Fachstelle Prävention Vorstand Anthrosocial | frei | |||||
14 - 15 | frei | ||||||
15 - 16 | frei | ||||||
16 - 17 | frei | ||||||
17 - 18 | SGFF Vorstandssitzung SGFF Vorstandssitzung | frei | frei | ||||
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 29. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | Bistum Basel, Abteilung Bildung Heinze Jürgen, St. Urs | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | Droga Neocomensis Droga Neocomensis Vorstandssitzung | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | Swiss Silk (Vereinigung Schw. Seidenproduzenten) Swiss Silk Vorstand | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 30. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | LebensRaum - Feng Shui & Coaching Feng Shui Praxis - Geschäft | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | ACC Regio 2 ACC Regio 2 | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 31. Oktober 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | LebensRaum - Feng Shui & Coaching Feng Shui Praxis - Geschäft | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
November 2025 | |||||||
Samstag 1. November 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | LebensRaum - Feng Shui & Coaching Feng Shui Praxis - Geschäft | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 2. November 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | Bible gruppe beten | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 3. November 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | CAS Job Coaching HSLU HSLU Supervision CAS SE | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | IGM IGM Schweiz | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Di 4.11 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Mi 5.11 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | ||||||
Donnerstag 6. November 2025 | |||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | Cosy | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
