Der Belegungsplan zeigt zu welchen Zeiten das Flörli noch frei ist. Der Plan wird direkt aus der Reservationsdatenbank generiert. Melden Sie sich bitte an um selber eine Reservation zu machen.
Januar 2023 | ||||||
Sonntag 1. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung |
8 - 9 | ||||||
9 - 10 | ||||||
10 - 11 | ||||||
11 - 12 | ||||||
12 - 13 | ||||||
13 - 14 | ||||||
14 - 15 | ||||||
15 - 16 | ||||||
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | ||||||
18 - 19 | ||||||
19 - 20 | ||||||
20 - 21 | ||||||
21 - 22 | ||||||
22 - 23 | ||||||
23 - 24 | ||||||
Montag 2. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung | Cevi-Olten Stiftung |
8 - 9 | ||||||
9 - 10 | ||||||
10 - 11 | ||||||
11 - 12 | ||||||
12 - 13 | ||||||
13 - 14 | ||||||
14 - 15 | ||||||
15 - 16 | ||||||
16 - 17 | ||||||
17 - 18 | ||||||
18 - 19 | ||||||
19 - 20 | ||||||
20 - 21 | ||||||
21 - 22 | ||||||
22 - 23 | ||||||
23 - 24 | ||||||
Di 3.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Mi 4.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Donnerstag 5. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | SPF Weekly SPF Consulting | frei | frei |
9 - 10 | frei | TEAM-WERK x | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 6. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | SPF Weekly SPF Consulting | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | SPF SPF | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 7. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | Workshop accordeon.ch Workshop accordeon.ch | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 8.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 9. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | Intervisionsgruppe BFH Intervision SSV-Gruppe Olten | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | Coaching Coaching | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | JEMK-Vorstand JEMK-Vorstand | frei | Pfäffer Vorstandssitzung Cevi AGSOLUZG | frei | frei |
19 - 20 | Männergruppe Olten Mannegruppe Olten | frei | frei | umverkehR Verein Stadtklima Olten | ||
20 - 21 | frei | frei | ||||
21 - 22 | frei | frei | frei | |||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 10. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | InfoSpecies InfoSpecies ArG réseau | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | InfoSpecies InfoSpecies | frei | frei | Vorstandssitzung Swiss Fair Trade Swiss Fair Trade Vorstand | SPF SPF | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | SHG Solothurn SHG | frei | frei | SolAar Genossenschaft SolAar Sitzung VW/GL | frei | |
19 - 20 | Pfadi Kanton Solothurn NWCH Höck | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 11. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | VS-SSLV SSLV Vorstandssitzung | frei | frei | frei | frei |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Zuchtverein Walliser Landschaf Zuchtverein WLS, Vorstandssitzung | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | EF 22 Zwischenraum Schweiz GV | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 12. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | AG Endlichkeit AG Endlichkeit | frei | Hls Hls |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn PKS - Komitee | frei | avenir social avenir social NWCH |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | umverkehR Grüne Olten | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 13. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | NCBI Bern | Supervision Institut kjf Luzern Supervision Institut kjf | frei |
10 - 11 | IGB IGB | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Pfäffer Begeistert im Cevi | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 14. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Chiao-Ai Chor Chiao-Ai Chor | frei | VS Regenbogen Verein Regenbogen | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
So 15.01 | An diesem Tag sind bis jetzt noch keine Reservationen eingetragen. | |||||
Montag 16. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | Weltacker Schweiz Weltacker Sitzung | frei | frei | frei | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | Vorstandssitzung Aqua Viva Vorstandssitzung | frei | frei |
19 - 20 | Vorstandssitzung VES VES | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 17. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume | Cevi-Olten Stiftung Besichtigung Heizung alle Räume |
9 - 10 | Anthrosocial Anthrosocial Klausur Vorstand | |||||
10 - 11 | frei | frei | InfoSpecies InfoSpecies Vorstand | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13 - 14 | frei | InfoSpecies InfoSpecies Vorstand | frei | Veranstaltung vahs Vorstand anthrosocial | frei | frei |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | Swisstopo & Nagra Swisstopo & Nagra | frei | Sertshang Orphanage Home Schweiz Austausch Entwicklung Bodhisattva-Schule | frei | ||
16 - 17 | frei | Denknetz Schweiz (Schilliger) Denknetz Schweiz, AG Prekarität im Haushalt | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | Anthrosocial Anthrosocial Klausur Vorstand | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | Jubla Schweiz, FG G&P Jubla Schweiz, FG G&P | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 18. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Klausurtagung EXIT Klausurtagung EXIT | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | Vorstandssitzung: RCI International Schweiz RCI-Schweiz | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | Spielmann AG Kommunikation PKS | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | Lehmann, Siv RestEssBar | frei | |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 19. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Kunz_Kauz Leseprobe | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | Verein Jakobsweg Schweiz Vorstand jakobsweg.ch | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | ||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | Pfadi Olten Pfadi Olten, Vorstand | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 20. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | SPF SPF | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | DTI GLS DTI Geschäftsleitungssitzung | |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | frei | Leitungskreissitzung Vorstand Parasolka | AFS Vorstandsitzung AFS Marketing-Sitzung | |
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 21. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | connecTArt connecTArt - Atelier für Transaktionsanalyse | Geburtstag | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | Bildungstag FAU Schweiz Bildungstag FAU Schweiz | Bildungstag FAU Schweiz Bildungstag FAU Schweiz | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | Vorstandssitzung Verein Minimus Kreativworkshop Verein Minimus | ||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 22. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | Camping Blüemlisalp Camping Blüemlisalp | frei |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | frei | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 23. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | Infoveranstaltungen und Sitzungen Supervision 22-23, 4. Ausbildungsjahr | frei | Infoveranstaltungen und Sitzungen Supervision 22-23, 4. Ausbildungsjahr | frei | frei |
9 - 10 | mfm-Projekt | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | Bildungsinstitut LDM x | |
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Dienstag 24. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | OdA KT OdA KT PK-Sitzung | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Kunz_Kauz Leseprobe | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | Spurgruppe Strategie Spurgruppe Strategie DOJ | frei | RKV Schweiz RKV Schweiz | ||
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | Kunz_Kauz Leseprobe | frei | frei | |
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | Hls Hls | frei | frei | Juni-Event Zukunftskirche Olten - Projektausschuss | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | Horyzon SR Sitzung Horyzon | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | EMIKA EMIKA | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | ||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Mittwoch 25. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | KfR-Sitzung KfR-Sitzung | frei | Bistum Basel, Abteilung Bildung Pensionierungskurs 2023 | frei | frei |
9 - 10 | syndicom syndicom Berufsgruppe Grafikdesign, Besprechung | frei | frei | frei | ||
10 - 11 | frei | frei | frei | |||
11 - 12 | frei | frei | frei | |||
12 - 13 | frei | frei | frei | |||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | frei | |
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | frei | |
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | frei | |
17 - 18 | frei | frei | frei | Konferenz der Präsident/innen Konferenz der Präsident/innen | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag 26. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Projekt-Audit Künzler&Partners AG | Vorstand Verein für bd Schweiz Vorstandssitzung VbdL und Demeter | frei | Vorstand Verein für bd Schweiz Vorstandssitzung VbdL und Demeter | Weltacker Schweiz VS Weltacker Schweiz | Suppliance AG Suppliance Strategie 2023 |
10 - 11 | frei | frei | ||||
11 - 12 | frei | frei | ||||
12 - 13 | frei | frei | Executive Coaching Trans-In AG Executive Coaching | |||
13 - 14 | InfoSpecies InfoSpecies NPA | frei | ||||
14 - 15 | frei | |||||
15 - 16 | frei | frei | ||||
16 - 17 | frei | frei | frei | |||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | Vorstandssitzung KGSSH Klub für Grosse Schweizer Sennenhunde | frei | frei | Pfadi Kanton Solothurn Kalei, Pfadi Kanton Solothurn | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | syndicom-Gewerkschaft Medien und Kommunikation syndicom JuKo Sitzung | frei | ||
20 - 21 | frei | frei | frei | |||
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | ||
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Freitag 27. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | Suppliance AG Suppliance Strategie 2023 | Bühler Bühler | frei | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | Supervision Supervision | frei | AFS Vorstandsitzung AFS Marketing Sitzung | ||
14 - 15 | frei | Reorganisation Kasse ISDC Seniorentanz | ||||
15 - 16 | frei | |||||
16 - 17 | frei | |||||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Samstag 28. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | Training Saubertrainer-Academy Saubertrainer-Academy Kalkulationsgrundlagenkurs | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | |
9 - 10 | frei | frei | frei | frei | frei | |
10 - 11 | frei | frei | gwö Konsum GWÖ Konsum | frei | frei | |
11 - 12 | Monika T. Geburtstagsfeier | Monika T. Geburtstagsfeier | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | ||||
13 - 14 | frei | frei | ||||
14 - 15 | frei | frei | ||||
15 - 16 | Wiconex consulting GMbH | frei | frei | |||
16 - 17 | frei | frei | ||||
17 - 18 | frei | frei | frei | |||
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | ||
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Sonntag 29. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
8 - 9 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9 - 10 | frei | Geburtstag 50zigst | Geburtstag 50zigst | frei | frei | frei |
10 - 11 | frei | frei | frei | frei | ||
11 - 12 | frei | frei | frei | frei | ||
12 - 13 | frei | frei | frei | frei | ||
13 - 14 | frei | frei | frei | frei | ||
14 - 15 | frei | frei | frei | frei | ||
15 - 16 | frei | frei | frei | frei | ||
16 - 17 | frei | frei | frei | frei | ||
17 - 18 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
18 - 19 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
19 - 20 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20 - 21 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21 - 22 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22 - 23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
23 - 24 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Montag 30. Januar 2023 | ||||||
Flora | Salon | Küche | Bernsteinzimmer | Rosa | Clara | |
7 - 8 | Sitzung BKB-Vorstand BKB Vorstand | frei | frei | frei | frei | frei |
